| Dalies numeris | B43510A5158M007 | Gamintojas | EPCOS |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 1500UF 20% 450V SNAP | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 3112 pcs | Duomenų lapas | B43510A5158M007.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 450V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 1.575" Dia (40.00mm) |
| Serija | B43510 | Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 7.16A @ 100Hz |
| Reitingai | - | Polarizacija | Polar |
| Pakuotė | Bulk | Paketas / dėžutė | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Kiti vardai | B43510A5158M 7 B43510A5158M 7 B43510A5158M7 B43510A5158M7-ND |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 22 Weeks | Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C |
| "Lead Spacing" | 0.984" (25.00mm) | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Varža | 100 mOhms | Aukštis - sėdi (maks.) | 4.016" (102.00mm) |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | 75 mOhm @ 100Hz | Išsamus aprašymas | 1500µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 75 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C |
| Talpa | 1500µF | Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |












