EPCOS
| Dalies numeris | B43501A5686M007 | Gamintojas | EPCOS |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 68UF 20% 450V SNAP | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 43925 pcs | Duomenų lapas | B43501A5686M007.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 450V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Serija | B43501 | Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 650mA @ 100Hz |
| Reitingai | - | Polarizacija | Polar |
| Pakuotė | Bulk | Paketas / dėžutė | Radial, Can - Snap-In |
| Kiti vardai | B43501A5686M 7 B43501A5686M7 B43501A5686M7-ND |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| "Lead Spacing" | 0.394" (10.00mm) | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Varža | 2.35 Ohms | Aukštis - sėdi (maks.) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | 1.95 Ohm @ 100Hz | Išsamus aprašymas | 68µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 1.95 Ohm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Talpa | 68µF | Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |















