| Dalies numeris | B43310A9828M000 | Gamintojas | EPCOS |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 8200UF 20% 400V SCREW | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 811 pcs | Duomenų lapas | B43310A9828M000.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 400V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 3.583" Dia (91.00mm) |
| Serija | B43310 | Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 16.8A @ 120Hz |
| Reitingai | - | Polarizacija | Polar |
| Pakuotė | Bulk | Paketas / dėžutė | Radial, Can - Screw Terminals |
| Kiti vardai | 495-3661 495-3661-ND 495-6128 B43310A9828M |
Darbinė temperatūra | -25°C ~ 85°C |
| Montavimo tipas | Chassis Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 28 Weeks | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| "Lead Spacing" | 1.248" (31.70mm) | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 6.181" (157.00mm) | ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | 23 mOhm @ 120Hz |
| Išsamus aprašymas | 8200µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 23 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | Talpa | 8200µF |
| Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |








