EPCOS
| Dalies numeris | B43254G2397M000 | Gamintojas | EPCOS |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 390UF 20% 250V SNAP | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 42986 pcs | Duomenų lapas | B43254G2397M000.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 250V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Serija | B43254 | Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 1.31A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.03A @ 20kHz | Reitingai | - |
| Polarizacija | Polar | Pakuotė | Bulk |
| Paketas / dėžutė | Radial, Can - Snap-In | Kiti vardai | 495-76930 B43254G2397M B43254G2397M-ND B43254G2397M000-ND |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 24 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | "Lead Spacing" | 0.394" (10.00mm) |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | - | Išsamus aprašymas | 390µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C |
| Talpa | 390µF | Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |















