| Dalies numeris | B41691A8107Q7 | Gamintojas | EPCOS |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 100UF 63V AXIAL | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 75283 pcs | Duomenų lapas | B41691A8107Q7.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 63V | Tolerancija | -10%, +30% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 0.472" Dia x 1.181" L (12.00mm x 30.00mm) |
| Serija | B41691 | Ripple Current @ High Frequency | 2A @ 10kHz |
| Reitingai | - | Polarizacija | Polar |
| Pakuotė | Tray | Paketas / dėžutė | Axial, Can |
| Kiti vardai | 495-3715 B41691A8107Q 7 B41691A8107Q 7 B41691A8107Q007 |
Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 150°C | "Lead Spacing" | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Contains lead / RoHS non-compliant | Varža | 150 mOhms |
| Aukštis - sėdi (maks.) | - | ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | 550 mOhm @ 100Hz |
| Išsamus aprašymas | 100µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 550 mOhm @ 100Hz 2000 Hrs @ 150°C | Talpa | 100µF |
| Programos | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |















