| Dalies numeris | 5988610302F | Gamintojas | Dialight |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | LED RGB CLEAR 1210 SMD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 36494 pcs | Duomenų lapas | 5988610302F.pdf |
| Bangos ilgis - didžiausias | - | Bangos ilgis - dominuojantis | 635nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
| Įtampa - pirmyn (Vf) (tipas) | 2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | Žiūrėjimo kampas | 140° |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 1210 | Dydis / Matmenys | 3.20mm L x 2.70mm W |
| Serija | 598 | Pakuotė | Strip |
| Paketas / dėžutė | 1210 (3225 Metric) | Kiti vardai | 350-3675 598-8610-302F 598-8610-302F-ND |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Reitingas | 60mcd Red, 120mcd Green, 90mcd Blue | Objektyvo skaidrumas | Clear |
| Objektyvo stilius / dydis | Rectangle with Flat Top, 2.00mm x 1.30mm | Objektyvo spalva | Colorless |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis (maks.) | 0.70mm |
| funkcijos | - | Išsamus aprašymas | Red, Green, Blue (RGB) 635nm Red, 525nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue 1210 (3225 Metric) |
| Dabartinis testas | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Konfigūracija | Common Anode |
| Spalva | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |




