| Dalies numeris | 5700100233F | Gamintojas | Dialight |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | LED CBI 2MM 3X1 GRN,YLW,YLW DIFF | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 60599 pcs | Duomenų lapas | 1.5700100233F.pdf2.5700100233F.pdf |
| Bangos ilgis - didžiausias | 565nm, 590nm | Įtampos įvertinimas | 2.2V Green, 2.1V Yellow |
| Žiūrėjimo kampas | 70° | Serija | 570 |
| Pakuotė | Bulk | Kiti vardai | 350-2826 570-0100-233F 570-0100-233F-ND |
| Montavimo tipas | Through Hole, Right Angle | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Reitingas | 10mcd Green, 8mcd Yellow | Objektyvo tipas | Diffused |
| Objektyvo stilius / dydis | Round with Domed Top, 2.03mm | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Išsamus aprašymas | LED Circuit Board Indicator 3 High Green (x 1), Yellow (x 2) Diffused 2.2V Green, 2.1V Yellow 25mA Green, 30mA Yellow Round with Domed Top, 2.03mm Through Hole, Right Angle | Dabartinis | 25mA Green, 30mA Yellow |
| Konfigūracija | 3 High | Spalva | Green (x 1), Yellow (x 2) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |












