| Dalies numeris | 5680701041F | Gamintojas | Dialight |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | LED CBI 3MM 4X1 R/G,X,Y/G,R/G | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 53621 pcs | Duomenų lapas | 1.5680701041F.pdf2.5680701041F.pdf |
| Bangos ilgis - didžiausias | 565nm, 635nm, 585nm | Įtampos įvertinimas | 2.1V Green, 2V Red, 2.1V Yellow |
| Žiūrėjimo kampas | 60° Green-Red, 80° Green-Yellow | Serija | 568 |
| Pakuotė | Bulk | Kiti vardai | 350-3553 568-0701-041F 568-0701-041F-ND |
| Montavimo tipas | Through Hole, Right Angle | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Reitingas | 10mcd Green, 4.7mcd Red, 6.3mcd Green, 4.3mcd Yellow | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 10 Weeks |
| Objektyvo tipas | Diffused | Objektyvo stilius / dydis | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Išsamus aprašymas | LED Circuit Board Indicator 4 High Green, Red (x 2), Green, Yellow (x 1), Blank (x 1) Diffused 2.1V Green, 2V Red, 2.1V Yellow 30mA Green, 30mA Red, 20mA Yellow Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle |
| Dabartinis | 30mA Green, 30mA Red, 20mA Yellow | Konfigūracija | 4 High |
| Spalva | Green, Red (x 2), Green, Yellow (x 1), Blank (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |




