| Dalies numeris | 5583201003F | Gamintojas | Dialight |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | LED PMI SNAP-IN Y/G BI-CLR .156" | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 55617 pcs | Duomenų lapas | 5583201003F.pdf |
| Bangos ilgis - didžiausias | 565nm Green, 585nm Yellow | Įtampa | 2.1V Green, 2.1V Yellow |
| Žiūrėjimo kampas | 80° | Įveskite | LED |
| Nutraukimo stilius | Wire Leads - 6" (152.40mm) | Serija | 558 |
| Reitingai | Vf (Typ), If (Max) | Panel Cutout Forma | Round |
| Panel Cutout Matmenys | 0.16" (4.06mm) | Kiti vardai | 350-2573 558-3201-003F 558-3201-003F-ND |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Reitingas | 12.3mcd Green, 5.8mcd Yellow |
| Objektyvo skaidrumas | - | Objektyvo stilius / dydis | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Objektyvo spalva | - | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Lempos spalva | Green, Yellow | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| funkcijos | - | Išsamus aprašymas | LED Panel Indicator Green, Yellow 80° 2.1V Green, 2.1V Yellow 30mA Green, 20mA Yellow Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 6" (152.40mm) |
| Dabartinis | 30mA Green, 20mA Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |








