| Dalies numeris | XPCBLU-L1-R250-00V01 | Gamintojas | Cree |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | LED XLAMP XP-C BLUE SMD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 94180 pcs | Duomenų lapas | XPCBLU-L1-R250-00V01.pdf |
| Bangos ilgis | 475nm (465nm ~ 485nm) | Įtampa - pirmyn (Vf) (tipas) | 3.3V |
| Žiūrėjimo kampas | 125° | Paketo terminis atsparumas | 12°C/W |
| Temperatūra - bandymas | 25°C | Tiekėjo prietaisų paketas | SMD |
| Dydis / Matmenys | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Serija | XLamp® XP-C |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | 1414 (3535 Metric) |
| Kiti vardai | XPCBLU-L1-R250-00V01-ND XPCBLU-L1-R250-00V01TR XPCBLUL1R25000V01 |
Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 3 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 18 lm/W | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.084" (2.13mm) | Flux @ Current / Temperature - Test | 21 lm (18 lm ~ 24 lm) |
| Išsamus aprašymas | LED Lighting Color XLamp® XP-C Blue 475nm (465nm ~ 485nm) 1414 (3535 Metric) | Dabartinis testas | 350mA |
| Dabartinis - maks | 500mA | Spalva | Blue |
| Bazinės dalies numeris | XPC |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



