| Dalies numeris | AFK476M35D16T-F | Gamintojas | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 349329 pcs | Duomenų lapas | AFK476M35D16T-F.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 35V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | 0.260" L x 0.307" W (6.60mm x 7.80mm) | Dydis / Matmenys | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serija | AFK | Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 180mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 240mA @ 100kHz | Reitingai | AEC-Q200 |
| Polarizacija | Polar | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Paketas / dėžutė | Radial, Can - SMD | Kiti vardai | 338-2200-2 AFK476M35D16T-F-ND AFK476M35D16TF |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 105°C | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 20 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | "Lead Spacing" | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Varža | 360 mOhms |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.240" (6.10mm) | ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | 360 mOhm @ 100kHz |
| Išsamus aprašymas | 47µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 360 mOhm @ 100kHz 2000 Hrs @ 105°C | Talpa | 47µF |
| Programos | Automotive, Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |





