| Dalies numeris | 19020188A | Gamintojas | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FAN AXIAL 254X89MM 115VAC CLE2L2 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 1784 pcs | Duomenų lapas | 1.19020188A.pdf2.19020188A.pdf |
| Plotis | 89.00mm | Svoris | 4.4 lbs (2kg) |
| Įtampos diapazonas | - | Įtampa - Įvertinta | 115VAC |
| Nutraukimas | 2 Wire Leads | Statinis slėgis | 0.331 in H2O (82.4 Pa) |
| Dydis / Matmenys | Round - 254mm Dia | Serija | Caravel AC |
| RPM | 1650 RPM | Galia (vatais) | 61.0W |
| Kiti vardai | 020188 CL2L2 CLE2L2 CR144 |
Darbinė temperatūra | -22 ~ 140°F (-30 ~ 60°C) |
| Triukšmas | 49.2 dB(A) | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiaga - rėmas | Aluminum | Medžiaga - ašmenys | Plastic |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 18 Weeks | Lifetime @ Temp. | 54000 Hrs @ 40°C |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| funkcijos | - | Ventiliatoriaus tipas | Tubeaxial |
| Dabartinis įvertinimas | 0.5A | Guolių tipas | Ball |
| Patvirtinimai | CE, cUL, UL | Oro srautas | 550.0 CFM (15.40m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |





