| Dalies numeris | VSBU-120-5 | Gamintojas | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | AC/DC CONVERTER 5V 120W | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 1397 pcs | Duomenų lapas | VSBU-120-5.pdf |
| Įtampa - 4 išėjimas | - | Įtampa - 3 rezultatas | - |
| Įtampa - 2 išėjimas | - | Įtampa - išėjimas 1 | 5V |
| Įtampa - izoliacija | 4.242kV | Įtampa - įėjimas | 90 ~ 260 VAC |
| Įveskite | Open Frame | Dydis / Matmenys | 5.00" L x 3.00" W x 1.28" H (127.0mm x 76.2mm x 32.5mm) |
| Serija | VSBU-120 | Galia (vatais) | 120W |
| Kiti vardai | 102-1267 102-1267-ND 102-1698 653-10102R VSBU1205 |
Darbinė temperatūra | 0°C ~ 70°C |
| Išėjimų skaičius | 1 | Montavimo tipas | Chassis Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Būtiniausia minimali apkrova | No |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 14 Weeks | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| funkcijos | PFC, Universal Input | Efektyvumas | 80% |
| Išsamus aprašymas | Open Frame AC DC Converter 1 Output 5V 22A 90 ~ 260 VAC Input | Dabartinis - išvestis (maks.) | 22A |
| Kalifornija Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | Patvirtinimai | CE, cURus, GS |
| Programos | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



