| Dalies numeris | VOF-80-3.3 | Gamintojas | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | AC/DC CONVERTER 3.3V 80W | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 4106 pcs | Duomenų lapas | VOF-80-3.3.pdf |
| Įtampa - 4 išėjimas | - | Įtampa - 3 rezultatas | - |
| Įtampa - 2 išėjimas | - | Įtampa - išėjimas 1 | 3.3V |
| Įtampa - izoliacija | 3kV | Įtampa - įėjimas | 85 ~ 264 VAC |
| Įveskite | Open Frame | Dydis / Matmenys | 4.00" L x 2.00" W x 1.28" H (102.0mm x 51.0mm x 32.6mm) |
| Serija | VOF-80 | Galia (vatais) | 80W |
| Kiti vardai | 102-2026 657-10165R VOF803.3 |
Darbinė temperatūra | 0°C ~ 60°C (With Derating) |
| Išėjimų skaičius | 1 | Montavimo tipas | Chassis Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Būtiniausia minimali apkrova | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | funkcijos | Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input |
| Efektyvumas | 75% | Išsamus aprašymas | Open Frame AC DC Converter 1 Output 3.3V 10A 85 ~ 264 VAC Input |
| Dabartinis - išvestis (maks.) | 10A | Patvirtinimai | CE, cURus, GS |
| Programos | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



