| Dalies numeris | CW252016-68NJ | Gamintojas | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FIXED IND 68NH 600MA 200 MOHM | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 770833 pcs | Duomenų lapas | CW252016-68NJ.pdf |
| Įveskite | Wirewound | Tolerancija | ±5% |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 1008 (2520 Metric) | Dydis / Matmenys | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Ekranavimas | Unshielded | Serija | CW252016 |
| Reitingai | - | Q @ Freq | 60 @ 350MHz |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | 1008 (2520 Metric) |
| Kiti vardai | CW252016-68NJ-ND CW252016-68NJTR CW25201668NJ |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiaga - branduolys | Ceramic | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 16 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Induktyvumo dažnumas - bandymas | 100MHz |
| Induktyvumas | 68nH | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.071" (1.80mm) |
| Dažnis - savarankiškas rezonansas | 1.3GHz | Išsamus aprašymas | 68nH Unshielded Wirewound Inductor 600mA 200 mOhm Max 1008 (2520 Metric) |
| DC rezistorius (DCR) | 200 mOhm Max | Dabartinis įvertinimas | 600mA |
| Dabartinis - sodrumas | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |




