| Dalies numeris | 581-01-18-002 | Gamintojas | Bel |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | SHS 1.5MM 18POS SLDHEADR F NAT | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 7650 pcs | Duomenų lapas | 1.581-01-18-002.pdf2.581-01-18-002.pdf3.581-01-18-002.pdf |
| Įtampos įvertinimas | - | Nutraukimas | Solder |
| Stilius | Board to Cable/Wire | Skrudinimas | Shrouded - 4 Wall |
| Serija | SHS | Atstumas tarp eilučių - poravimosi | - |
| Pikis - poravimas | - | Pakuotė | Bulk |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | - | Kiti vardai | 581 01 18 002 581 01 18 002-ND 5810118002 C581-01-18-002 |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C | Eilučių skaičius | 3 |
| Pakrautų pozicijų skaičius | All | Pozicijų skaičius | 18 |
| Montavimo tipas | Through Hole, Right Angle | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiagų degumo įvertinimas | - | Mating Stacking Heights | - |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 12 Weeks | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Izoliacinė medžiaga | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | Izoliacijos aukštis | - |
| Izoliacijos spalva | Natural | Apsauga nuo įsilaužimo | IP67/69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof |
| funkcijos | Ferrite Filter | Tvirtinimo tipas | Threaded |
| Išsamus aprašymas | Connector Header Through Hole, Right Angle 18 position | Dabartinis įvertinimas | 10A |
| Susisiekimo tipas | Male Pin | Kontaktinė forma | Square |
| Kontaktinė medžiaga | Brass | Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.166" (4.22mm) |
| Kontaktinis ilgis - poravimas | - | Susisiekite su Finish Thickness - Post | - |
| Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | - | Susisiekite su Finish - paštu | Tin-Lead |
| Susisiekite su Finish - poravimosi | Tin-Lead | Jungties tipas | Header |
| Programos | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |














