| Dalies numeris | 1550-220V | Gamintojas | B&K Precision |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | PWR SPLY 36V 0-3A W/USB 220V-IN | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Netaikoma. Netaikoma |
| Galimas kiekis | 581 pcs | Duomenų lapas | 1.1550-220V.pdf2.1550-220V.pdf |
| Svoris | 4.4 lbs (2kg) | Reguliavimo įtampa - apkrova | ±50mV |
| Įtampos reguliavimas - linija | ±20mV | Įtampa - tiekimas | 230VAC |
| Įtampa - išvestis | 1 ~ 36VDC | Įveskite | Bench (AC to DC) |
| Dydis / Matmenys | 9.800" L x 2.800" W x 6.000" H (248.92mm x 71.12mm x 152.40mm) | Serija | 1550 |
| Ripple | ±5mV rms | Galia (vatais) | 108W |
| Kiti vardai | 1550 EXD BK1550 EXD BK1550 EXD-ND BK1550-220V |
Išėjimų skaičius | 1 |
| Simbolių skaičius | 3 (2) | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | Not Applicable |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 16 Weeks | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Not applicable / Not applicable |
| funkcijos | USB Charge Port(s) | Ekrano tipas | LCD |
| Išsamus aprašymas | 1 ~ 36VDC Output Bench (AC to DC) Power Supply LCD 0 ~ 3A Output 108W Features USB Charge Port(s) | Dabartinis reglamentas - apkrova | ±20mA |
| Dabartinis reglamentas - eilutė | ±20mA | Dabartinis - rezultatas | 0 ~ 3A |
| Tikslumas - Voltmetras; Ampermetras | 1% + 5 digits |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



