| Dalies numeris | EK50 | Gamintojas | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | KIT EVAL PB50/PB58 PWR BOOSTER | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 670 pcs | Duomenų lapas | 1.EK50.pdf2.EK50.pdf |
| Įtampa - tiekimas, vienvietis / dvigubas (±) | - | Panaudotas IC / dalis | PB50, PB58 |
| Pateiktas turinys | Board(s), Accessories | Slew Rate | - |
| Serija | Apex Precision Power® | Išvesties tipas | Single-Ended |
| Kiti vardai | 598-1392 598-2069 598-2069-ND |
Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 4 Weeks | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Išsamus aprašymas | PB50, PB58 Apex Precision Power® Series 1 - Single Channels per IC Power Amplifier Evaluation Board | Kanalai per IC | 1 - Single |
| Tarybos tipas | Bare (Unpopulated) | Stiprintuvo tipas | Power |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |




