Agastat Relays / TE Connectivity
| Dalies numeris | 215315-5 | Gamintojas | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CONN RECEPT 10POS DUAL T/H | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 76373 pcs | Duomenų lapas | 215315-5.pdf |
| Įtampos įvertinimas | - | Nutraukimas | Solder |
| Stilius | Board to Board | Serija | AMPMODU HV-100 |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | 0.100" (2.54mm) | Pikis - poravimas | 0.100" (2.54mm) |
| Pakuotė | Bulk | Darbinė temperatūra | - |
| Eilučių skaičius | 2 | Pakrautų pozicijų skaičius | All |
| Pozicijų skaičius | 10 | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Medžiagų degumo įvertinimas | - |
| Mating Stacking Heights | - | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Izoliacinė medžiaga | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Izoliacijos aukštis | 0.244" (6.20mm) |
| Izoliacijos spalva | Green | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| funkcijos | - | Tvirtinimo tipas | Push-Pull |
| Išsamus aprašymas | 10 Position Receptacle, Bottom or Top Entry Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Dabartinis įvertinimas | - |
| Susisiekimo tipas | Female Socket | Kontaktinė forma | Square |
| Kontaktinė medžiaga | Copper Alloy | Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.122" (3.10mm) |
| Susisiekite su Finish Thickness - Post | 118.1µin (3.00µm) | Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | 31.5µin (0.80µm) |
| Susisiekite su Finish - paštu | Tin | Susisiekite su Finish - poravimosi | Gold |
| Jungties tipas | Receptacle, Bottom or Top Entry | Programos | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |












