Agastat Relays / TE Connectivity
| Dalies numeris | 111187-9 | Gamintojas | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | 039/040 UNIV HDR SP 4S 15DP L2 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 33342 pcs | Duomenų lapas | |
| Įtampos įvertinimas | 250VAC | Nutraukimas | Solder |
| Stilius | Board to Cable/Wire | Skrudinimas | Shrouded - 4 Wall |
| Serija | AMP-Latch | Atstumas tarp eilučių - poravimosi | 0.100" (2.54mm) |
| Pikis - poravimas | 0.100" (2.54mm) | Pakuotė | Bulk |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | 0.639" (16.23mm) | Darbinė temperatūra | -65°C ~ 105°C |
| Eilučių skaičius | 2 | Pakrautų pozicijų skaičius | 39 |
| Pozicijų skaičius | 40 | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 |
| Mating Stacking Heights | - | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 13 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Contains lead / RoHS non-compliant | Izoliacinė medžiaga | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Izoliacijos aukštis | 0.549" (13.94mm) | Izoliacijos spalva | Black |
| Apsauga nuo įsilaužimo | - | funkcijos | Keying Slot |
| Tvirtinimo tipas | Latch Lock/Eject Hooks | Išsamus aprašymas | Connector Header Through Hole 40 position 0.100" (2.54mm) |
| Dabartinis įvertinimas | 1A per Contact | Susisiekimo tipas | Male Pin |
| Kontaktinė forma | Square | Kontaktinė medžiaga | - |
| Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.110" (2.79mm) | Kontaktinis ilgis - poravimas | 0.240" (6.10mm) |
| Susisiekite su Finish Thickness - Post | 100.0µin (2.54µm) | Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | 15.0µin (0.38µm) |
| Susisiekite su Finish - paštu | Tin-Lead | Susisiekite su Finish - poravimosi | Gold or Gold-Palladium |
| Jungties tipas | Header | Programos | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |







