Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)| Dalies numeris | PDB-C613-2 | Gamintojas | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | PHOTODIODE RED PVC 86.4MM SQ | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 2346 pcs | Duomenų lapas | PDB-C613-2.pdf |
| Bangos ilgis | 950nm | Įtampa - DC atgal (Vr) (maks.) | 75V |
| Žiūrėjimo kampas | - | Spektrinis diapazonas | 350nm ~ 1100nm |
| Serija | - | Atsakomumas @ nm | - |
| Atsakymo laikas | 50ns | Pakuotė | Bulk |
| Paketas / dėžutė | Chip with 30 Gauge PVC Wire | Kiti vardai | 5657A024 PDBC6132 PT-PDB-C613-2 |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 100°C | Montavimo tipas | Free Hanging |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 14 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Diodo tipas | - |
| Išsamus aprašymas | Photodiode 950nm 50ns Chip with 30 Gauge PVC Wire | Dabartinis - tamsus (tipas) | 90nA |
| Spalva - patobulinta | Red | Aktyvi zona | 86.4mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |













