Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)| Dalies numeris | PDB-C122 | Gamintojas | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | PHOTODIODE BLUE ENH 0.3X0.3 CERM | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 3025 pcs | Duomenų lapas | PDB-C122.pdf |
| Bangos ilgis | 950nm | Įtampa - DC atgal (Vr) (maks.) | 75V |
| Žiūrėjimo kampas | - | Spektrinis diapazonas | 350nm ~ 1100nm |
| Serija | - | Atsakomumas @ nm | 0.17 A/W @ 450nm |
| Atsakymo laikas | 13ns | Pakuotė | Bulk |
| Paketas / dėžutė | 2-SMD, No Lead | Kiti vardai | 5688A001-5 PDBC122 PT-PDB-C122 |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 14 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Diodo tipas | PIN |
| Išsamus aprašymas | Photodiode 950nm 13ns 2-SMD, No Lead | Dabartinis - tamsus (tipas) | 500pA |
| Spalva - patobulinta | Blue | Aktyvi zona | 0.109mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |















