| Dalies numeris | LG226D104MAT2S1 | Gamintojas | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP CER 0.1UF 6.3V X5R 0306 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 107835 pcs | Duomenų lapas | 1.LG226D104MAT2S1.pdf2.LG226D104MAT2S1.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 6.3V | Tolerancija | ±20% |
| Storis (maks.) | 0.022" (0.55mm) | Temperatūros koeficientas | X5R |
| Dydis / Matmenys | 0.030" L x 0.063" W (0.76mm x 1.60mm) | Serija | LG22 (LGA) |
| Reitingai | - | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Paketas / dėžutė | 0306 (0816 Metric) | Kiti vardai | 478-4943-2 LG226D104MAT2S1/4K LG226D104MAT2S1\4K |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 85°C | Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 14 Weeks |
| Švino stilius | - | "Lead Spacing" | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | - |
| funkcijos | Low ESL (Reverse Geometry) | Išsamus aprašymas | 0.1µF ±20% 6.3V Ceramic Capacitor X5R 0306 (0816 Metric) |
| Talpa | 0.1µF | Programos | Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |






