| Dalies numeris | 08052C561KAT2A | Gamintojas | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP CER 560PF 200V X7R 0805 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 1433264 pcs | Duomenų lapas | 1.08052C561KAT2A.pdf2.08052C561KAT2A.pdf |
| Įtampos įvertinimas - AC | - | Įtampa - Įvertinta | 200V |
| Tolerancija | 560pF | Storis (maks.) | X7R |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) |
| Serija | - | RoHS statusas | Tape & Reel (TR) |
| Srauto srovė - žemas dažnis | General Purpose | Reitingai | - |
| Polarizacija | 0805 (2012 Metric) | Kiti vardai | 08052C561KAT2A-ND 08052C561KAT2A/4K 478-5159-2 |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C | Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 20 Weeks |
| Gamintojo kodas | 08052C561KAT2A | Švino stilius | 0.037" (0.94mm) |
| Aukštis - sėdi (maks.) | - | funkcijos | - |
| Gedimo greitis | - | Išplėstas aprašymas | 560pF ±10% 200V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | ±10% | apibūdinimas | CAP CER 560PF 200V X7R 0805 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



