| Dalies numeris | 0402YD104MAT2A | Gamintojas | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP CER 0.1UF 16V X5R 0402 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 3928460 pcs | Duomenų lapas | 1.0402YD104MAT2A.pdf2.0402YD104MAT2A.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 16V | Tolerancija | ±20% |
| Storis (maks.) | 0.022" (0.56mm) | Temperatūros koeficientas | X5R |
| Dydis / Matmenys | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serija | - |
| Reitingai | - | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Paketas / dėžutė | 0402 (1005 Metric) | Kiti vardai | 0402YD104MAT2A-ND 0402YD104MAT2A/10K 0402YD104MAT2A\10K 478-5271-2 |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 85°C | Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Švino stilius | - |
| "Lead Spacing" | - | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Aukštis - sėdi (maks.) | - | funkcijos | - |
| Gedimo greitis | - | Išsamus aprašymas | 0.1µF ±20% 16V Ceramic Capacitor X5R 0402 (1005 Metric) |
| Talpa | 0.1µF | Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



