| Dalies numeris | ER1537-12KR | Gamintojas | API Delevan |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FIXED IND 1UH 785MA 290 MOHM TH | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 10689 pcs | Duomenų lapas | |
| Įveskite | - | Tolerancija | ±10% |
| Tiekėjo prietaisų paketas | Axial | Dydis / Matmenys | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| Ekranavimas | Unshielded | Serija | Military, MIL-PRF-39010/06, ER1537 |
| Reitingai | - | Q @ Freq | 50 @ 25MHz |
| Pakuotė | Cut Tape (CT) | Paketas / dėžutė | Axial |
| Kiti vardai | 1134-1199-1 1134-1199-1-MIL M39010/06-B1R0KR |
Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiaga - branduolys | Phenolic | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 7 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktyvumo dažnumas - bandymas | 25MHz |
| Induktyvumas | 1µH | Aukštis - sėdi (maks.) | - |
| Dažnis - savarankiškas rezonansas | 200MHz | Išsamus aprašymas | 1µH Unshielded Inductor 785mA 290 mOhm Max Axial |
| DC rezistorius (DCR) | 290 mOhm Max | Dabartinis įvertinimas | 785mA |
| Dabartinis - sodrumas | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |














