| Dalies numeris | 4922-20L | Gamintojas | API Delevan |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FIXED IND 39UH 1.12A 315 MOHM | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 59233 pcs | Duomenų lapas | 4922-20L.pdf |
| Įveskite | Wirewound | Tolerancija | ±15% |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | Dydis / Matmenys | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) |
| Ekranavimas | Unshielded | Serija | 4922 |
| Reitingai | - | Q @ Freq | - |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | Nonstandard |
| Kiti vardai | 4922-20L TR 800 4922-20LTR DN2220TR |
Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Medžiaga - branduolys | Ferrite |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 17 Weeks | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktyvumo dažnumas - bandymas | 1kHz | Induktyvumas | 39µH |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.230" (5.84mm) | Dažnis - savarankiškas rezonansas | - |
| Išsamus aprašymas | 39µH Unshielded Wirewound Inductor 1.12A 315 mOhm Max Nonstandard | DC rezistorius (DCR) | 315 mOhm Max |
| Dabartinis įvertinimas | 1.12A | Dabartinis - sodrumas | 1.12A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |













