| Dalies numeris | 1812-100M | Gamintojas | API Delevan |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FIXED IND 10NH 1.23A 100 MOHM | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 76810 pcs | Duomenų lapas | 1812-100M.pdf |
| Įveskite | - | Tolerancija | ±20% |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 1812 | Dydis / Matmenys | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Ekranavimas | Unshielded | Serija | 1812 |
| Reitingai | - | Q @ Freq | 40 @ 50MHz |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | 1812 (4532 Metric) |
| Kiti vardai | 1812-100M TR 500 1812-100M-ND 1812-100MTR |
Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Medžiaga - branduolys | Phenolic |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 31 Weeks | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktyvumo dažnumas - bandymas | 50MHz | Induktyvumas | 10nH |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.134" (3.40mm) | Dažnis - savarankiškas rezonansas | 1GHz |
| Išsamus aprašymas | 10nH Unshielded Inductor 1.23A 100 mOhm Max 1812 (4532 Metric) | DC rezistorius (DCR) | 100 mOhm Max |
| Dabartinis įvertinimas | 1.23A | Dabartinis - sodrumas | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |







