| Dalies numeris | 1210R-183J | Gamintojas | API Delevan |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FIXED IND 18UH 237MA 3.3 OHM SMD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 66067 pcs | Duomenų lapas | 1210R-183J.pdf |
| Įveskite | - | Tolerancija | ±5% |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 1210 | Dydis / Matmenys | 0.128" L x 0.095" W (3.25mm x 2.42mm) |
| Ekranavimas | Unshielded | Serija | 1210R |
| Reitingai | - | Q @ Freq | 30 @ 2.5MHz |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | 1210 (3225 Metric) |
| Kiti vardai | 1210R-183J TR 500 1210R183J DN42047JTR |
Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiaga - branduolys | Ferrite | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 36 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Induktyvumo dažnumas - bandymas | 2.5MHz |
| Induktyvumas | 18µH | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.101" (2.57mm) |
| Dažnis - savarankiškas rezonansas | 23MHz | Išsamus aprašymas | 18µH Unshielded Inductor 237mA 3.3 Ohm Max 1210 (3225 Metric) |
| DC rezistorius (DCR) | 3.3 Ohm Max | Dabartinis įvertinimas | 237mA |
| Dabartinis - sodrumas | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



