| Dalies numeris | LT1172CSW#PBF | Gamintojas | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | IC REG MULT CONFG INV ADJ 16SOIC | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 33161 pcs | Duomenų lapas | 1.LT1172CSW#PBF.pdf2.LT1172CSW#PBF.pdf3.LT1172CSW#PBF.pdf4.LT1172CSW#PBF.pdf5.LT1172CSW#PBF.pdf6.LT1172CSW#PBF.pdf7.LT1172CSW#PBF.pdf8.LT1172CSW#PBF.pdf9.LT1172CSW#PBF.pdf |
| Įtampa - išėjimas (min. / Fiksuotas) | 1.244V | Įtampa - išėjimas (maks.) | 65V (Switch) |
| Įtampa - įėjimas (min.) | 3V | Įtampa - įėjimas (maks.) | 40V |
| Topologija | Buck, Boost, Cuk, Flyback, Forward Converter | Sinchroninis lygintuvas | No |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 16-SOIC | Serija | - |
| Pakuotė | Tube | Paketas / dėžutė | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Išvesties tipas | Adjustable | Išvesties konfigūracija | Positive or Negative |
| Darbinė temperatūra | 0°C ~ 100°C (TJ) | Išėjimų skaičius | 1 |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 8 Weeks | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Funkcija | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down | Dažnis - perjungimas | 100kHz |
| Išsamus aprašymas | Buck, Boost, Cuk, Flyback, Forward Converter Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.244V 1 Output 1.25A (Switch) 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Dabartinis - rezultatas | 1.25A (Switch) |
| Bazinės dalies numeris | LT1172 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |




