| Dalies numeris | ADCMP370AKS-REEL7 | Gamintojas | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | IC COMPARATOR OPEN-DRAIN SC70-5 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 5019 pcs | Duomenų lapas | ADCMP370AKS-REEL7.pdf |
| Įtampa - tiekimas, vienvietis / dvigubas (±) | 2.25 V ~ 5.5 V | Įtampa - Įėjimo poslinkis (maks.) | 9mV @ 5.5V |
| Įveskite | General Purpose | Tiekėjo prietaisų paketas | SC-70-5 |
| Serija | - | Platinimo delsa (maks.) | 5µs |
| Pakuotė | Cut Tape (CT) | Paketas / dėžutė | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Išvesties tipas | Open Drain | Kiti vardai | ADCMP370AKS-REEL7CT ADCMP370AKSREEL7 ADCMP370AKSREELCT ADCMP370AKSREELCT-ND |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | Elementų skaičius | 1 |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Contains lead / RoHS non-compliant | Isterezė | - |
| Išsamus aprašymas | Comparator General Purpose Open Drain SC-70-5 | Dabartinis - silpnas (maks.) | 7µA |
| Dabartinis - rezultatas (tipas) | - | Dabartinis - įvesties įvertis (maks.) | 0.05µA @ 5.5V |
| CMRR, PSRR (tipas) | - | Bazinės dalies numeris | ADCMP370 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |




