| Dalies numeris | 929838-01-13-RK | Gamintojas | 3M |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CONN HEADER 26POS DL R/A .1" TIN | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 44469 pcs | Duomenų lapas | 929838-01-13-RK.pdf |
| Įtampa - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Įveskite atributus | - |
| Nutraukimas | Solder | Stilius | Board to Board |
| Krovimo kryptis | Male Pin | Skrudinimas | 0.100" (2.54mm) |
| "Shield" nutraukimas | Square | Serija | 929 |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | Unshrouded | RoHS statusas | Bulk |
| Srauto srovė - žemas dažnis | - | Pikis - jungtis | - |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | 0.110" (2.79mm) | Kiti vardai | 00051111941669 80001235805 |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C | Eilučių skaičius | 2 |
| Pozicijų skaičius | 26 | Kontaktų skaičius | - |
| Montavimo tipas | Through Hole, Right Angle | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 | Medžiaga - izoliacija | All |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 3 Weeks | Gamintojo kodas | 929838-01-13-RK |
| Ilgis - pranešimas (poravimas) | - | Izoliacinė medžiaga | Tin |
| Izoliacijos aukštis | - | funkcijos | - |
| Išplėstas aprašymas | 26 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Tin | apibūdinimas | CONN HEADER 26POS DL R/A .1" TIN |
| Dabartinis įvertinimas | 2.5A | Dabartinis - maks. / Kontaktas | - |
| Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.235" (5.97mm) | Kontaktinis ilgis - poravimas | 0.100" (2.54mm) |
| Susisiekite su Finish Thickness - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | Tin |
| Susisiekite su Finish - paštu | 200µin (5.08µm) | Susisiekite su Finish - poravimosi | 0.215" (5.45mm) |
| Jungties tipas | Header | Faktinis skersmuo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



