| Dalies numeris | UMK107ABJ474KA-T | Gamintojas | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP CER 0.47UF 50V X5R 0603 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 3330768 pcs | Duomenų lapas | 1.UMK107ABJ474KA-T.pdf2.UMK107ABJ474KA-T.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 50V | Tolerancija | 0.47µF |
| Storis (maks.) | X5R | Paviršiaus kalno žemės dydis | - |
| Dydis / Matmenys | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Serija | M |
| RoHS statusas | Tape & Reel (TR) | Srauto srovė - žemas dažnis | General Purpose |
| Reitingai | - | Polarizacija | 0603 (1608 Metric) |
| Kiti vardai | 587-3171-2 CE UMK107ABJ474KA-T UMK107ABJ474KAT |
Darbinė temperatūra | -55°C ~ 85°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 12 Weeks | Gamintojo kodas | UMK107ABJ474KA-T |
| Švino stilius | 0.037" (0.95mm) | Aukštis - sėdi (maks.) | - |
| funkcijos | - | Gedimo greitis | - |
| Išplėstas aprašymas | 0.47µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X5R 0603 (1608 Metric) | ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | ±10% |
| apibūdinimas | CAP CER 0.47UF 50V X5R 0603 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



