On Shore Technology Inc.
| Dalies numeris | PH5-318/125-185 | Gamintojas | On Shore Technology Inc. |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | TERM BLOCK HDR 2.54MM 18POS PCB | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 112258 pcs | Duomenų lapas | PH5-318/125-185.pdf |
| Įtampa - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Įveskite atributus | - |
| Nutraukimas | Solder | Stilius | Board to Board or Cable |
| Krovimo kryptis | Male Pin | Skrudinimas | 0.100" (2.54mm) |
| "Shield" nutraukimas | Square | Serija | PH5 |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | Unshrouded | RoHS statusas | Bulk |
| Srauto srovė - žemas dažnis | - | Pikis - jungtis | - |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | 0.125" (3.18mm) | Kiti vardai | PH5-318/125-18-5 PH5-318/125-18-5-ND Q948413 |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C | Eilučių skaičius | 3 |
| Pozicijų skaičius | 18 | Kontaktų skaičius | - |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 | Medžiaga - izoliacija | All |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 8 Weeks | Gamintojo kodas | PH5-318/125-185 |
| Ilgis - pranešimas (poravimas) | - | Izoliacinė medžiaga | Tin |
| Izoliacijos aukštis | 0.543" (13.80mm) | funkcijos | - |
| Išplėstas aprašymas | 18 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin | apibūdinimas | TERM BLOCK HDR 2.54MM 18POS PCB |
| Dabartinis įvertinimas | 3A | Dabartinis - maks. / Kontaktas | - |
| Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.318" (8.08mm) | Kontaktinis ilgis - poravimas | 0.100" (2.54mm) |
| Susisiekite su Finish Thickness - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | Tin |
| Susisiekite su Finish - paštu | - | Susisiekite su Finish - poravimosi | 0.100" (2.54mm) |
| Jungties tipas | Header, Breakaway | Faktinis skersmuo | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |





