| Dalies numeris | C1210W823KBRACTU | Gamintojas | KEMET |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP CER 0.082UF 630V X7R 1210 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 370915 pcs | Duomenų lapas | C1210W823KBRACTU.pdf |
| Įtampos įvertinimas - AC | - | Įtampa - Įvertinta | 630V |
| Tolerancija | 0.082µF | Storis (maks.) | X7R |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serija | ArcShield™ | RoHS statusas | Tape & Reel (TR) |
| Srauto srovė - žemas dažnis | Boardflex Sensitive | Reitingai | - |
| Polarizacija | 1210 (3225 Metric) | Kiti vardai | 399-6510-2 C1210W823KBRAC C1210W823KBRAC7800 |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C | Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 22 Weeks |
| Gamintojo kodas | C1210W823KBRACTU | Švino stilius | 0.091" (2.30mm) |
| Aukštis - sėdi (maks.) | - | funkcijos | Soft Termination, High Voltage |
| Gedimo greitis | - | Išplėstas aprašymas | 0.082µF ±10% 630V Ceramic Capacitor X7R 1210 (3225 Metric) |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | ±10% | apibūdinimas | CAP CER 0.082UF 630V X7R 1210 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



