| Dalies numeris | FOD2742B | Gamintojas | Fairchild/ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | OPTOISO 2.5KV TRANSISTOR 8SOIC | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 159122 pcs | Duomenų lapas | FOD2742B.pdf |
| Įtampa - suskirstymas | 8-SOIC | Vce Saturation (maks.) | - |
| Įjungti / išjungti laiką (tipą) | 200% @ 10mA | Serija | - |
| RoHS statusas | Tube | Polarizacija | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Išvesties tipas | Transistor | Kiti vardai | FOD2742B_NL FOD2742B_NL-ND FOD2742BFS FOD2742BFS-ND |
| Darbinė temperatūra | -25°C ~ 85°C | Kanalų skaičius | 1 |
| Triukšmas - nuo 0,1 Hz iki 10 Hz | 70V | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 14 Weeks |
| Gamintojo kodas | FOD2742B | Kit tipo | 400mV |
| Įvesties tipas | DC | High Side Voltage - Max (Bootstrap) | - |
| Išplėstas aprašymas | Optoisolator Transistor Output 2500Vrms 1 Channel 8-SOIC | apibūdinimas | OPTOISO 2.5KV TRANSISTOR 8SOIC |
| Dabartinis pervedimo santykis (min.) | - | Dabartinis pervedimo santykis (maks.) | 100% @ 10mA |
| Dabartinis - DC į priekį (jei) (maksimalus) | 1.2V | Dabartinis - Breakover | 2500Vrms |
| Kanalai per IC | 50mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



