TE Connectivity AMP Connectors| Dalies numeris | 9-146253-0-04 | Gamintojas | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CONN HDR BRKWAY .100 08POS VERT | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 91384 pcs | Duomenų lapas | 9-146253-0-04.pdf |
| Įtampa - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Įveskite atributus | - |
| Nutraukimas | Solder | Stilius | Board to Board or Cable |
| Krovimo kryptis | Male Pin | Skrudinimas | 0.100" (2.54mm) |
| "Shield" nutraukimas | Square | Serija | AMPMODU Mod II |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | Unshrouded | RoHS statusas | Bulk |
| Srauto srovė - žemas dažnis | - | Pikis - jungtis | - |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | 0.125" (3.18mm) | Kiti vardai | A34270-04 |
| Darbinė temperatūra | -65°C ~ 105°C | Eilučių skaičius | 2 |
| Pozicijų skaičius | 8 | Kontaktų skaičius | 100µin (2.54µm) |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 | Medžiaga - izoliacija | All |
| Gamintojo kodas | 9-146253-0-04 | Ilgis - pranešimas (poravimas) | - |
| Izoliacinė medžiaga | Tin | Izoliacijos aukštis | 0.533" (13.55mm) |
| funkcijos | - | Išplėstas aprašymas | 8 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| apibūdinimas | CONN HDR BRKWAY .100 08POS VERT | Dabartinis įvertinimas | 3A |
| Dabartinis - maks. / Kontaktas | Push-Pull | Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.318" (8.08mm) |
| Kontaktinis ilgis - poravimas | 0.100" (2.54mm) | Susisiekite su Finish Thickness - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | Gold | Susisiekite su Finish - paštu | 30µin (0.76µm) |
| Susisiekite su Finish - poravimosi | 0.090" (2.29mm) | Jungties tipas | Header, Breakaway |
| Faktinis skersmuo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



