TE Connectivity AMP Connectors| Dalies numeris | 5-146133-7 | Gamintojas | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CONN HEADER B/A 9POS VERT .100 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 89903 pcs | Duomenų lapas | 5-146133-7.pdf |
| Įtampa - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Įveskite atributus | - |
| Nutraukimas | Solder | Stilius | Board to Board or Cable |
| Krovimo kryptis | Male Pin | Skrudinimas | 0.100" (2.54mm) |
| "Shield" nutraukimas | Square | Serija | AMPMODU Mod II |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | Unshrouded | RoHS statusas | Bulk |
| Srauto srovė - žemas dažnis | - | Pikis - jungtis | 30VAC |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | - | Darbinė temperatūra | -65°C ~ 105°C |
| Eilučių skaičius | 1 | Pozicijų skaičius | 9 |
| Kontaktų skaičius | 100µin (2.54µm) | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 |
| Medžiaga - izoliacija | All | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 19 Weeks |
| Gamintojo kodas | 5-146133-7 | Ilgis - pranešimas (poravimas) | - |
| Izoliacinė medžiaga | Tin | Izoliacijos aukštis | - |
| funkcijos | - | Išplėstas aprašymas | 9 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount Tin |
| apibūdinimas | CONN HEADER B/A 9POS VERT .100 | Dabartinis įvertinimas | 3A |
| Dabartinis - maks. / Kontaktas | Push-Pull | Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.320" (8.13mm) |
| Kontaktinis ilgis - poravimas | - | Susisiekite su Finish Thickness - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | Tin | Susisiekite su Finish - paštu | 100µin (2.54µm) |
| Susisiekite su Finish - poravimosi | 0.090" (2.29mm) | Jungties tipas | Header, Breakaway |
| Faktinis skersmuo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



