TE Connectivity AMP Connectors
| Dalies numeris | 5-104349-1 | Gamintojas | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CONN HDR BREAKAWAY 3POS RA .100 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 133123 pcs | Duomenų lapas | 5-104349-1.pdf |
| Įtampa - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Įveskite atributus | - |
| Nutraukimas | Press-Fit, Solder | Stilius | Board to Board or Cable |
| Krovimo kryptis | Male Pin | Skrudinimas | 0.100" (2.54mm) |
| "Shield" nutraukimas | Square | Serija | AMPMODU Mod II |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | Unshrouded | RoHS statusas | Tray |
| Srauto srovė - žemas dažnis | - | Pikis - jungtis | 30VAC |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | 0.120" (3.05mm) | Darbinė temperatūra | -65°C ~ 105°C |
| Eilučių skaičius | 1 | Pozicijų skaičius | 3 |
| Kontaktų skaičius | 100µin (2.54µm) | Montavimo tipas | Through Hole, Right Angle |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 |
| Medžiaga - izoliacija | All | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 12 Weeks |
| Gamintojo kodas | 5-104349-1 | Ilgis - pranešimas (poravimas) | - |
| Izoliacinė medžiaga | Tin | Izoliacijos aukštis | - |
| funkcijos | - | Išplėstas aprašymas | 3 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Tin-Lead |
| apibūdinimas | CONN HDR BREAKAWAY 3POS RA .100 | Dabartinis įvertinimas | 3A |
| Dabartinis - maks. / Kontaktas | Push-Pull | Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.230" (5.84mm) |
| Kontaktinis ilgis - poravimas | - | Susisiekite su Finish Thickness - Post | - |
| Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | Tin | Susisiekite su Finish - paštu | 100µin (2.54µm) |
| Susisiekite su Finish - poravimosi | 0.138" (3.50mm) | Jungties tipas | Header, Breakaway |
| Faktinis skersmuo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |







