TE Connectivity AMP Connectors| Dalies numeris | 499922-9 | Gamintojas | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CONN HEADER VERT 40POS .100 15AU | "Lead Free Status / RoHS" statusas | "Lead free / RoHS" neatitinka reikalavimų |
| Galimas kiekis | 18743 pcs | Duomenų lapas | 499922-9.pdf |
| Įtampa - DC Spark Over (Nom) | - | Įveskite atributus | - |
| Nutraukimas | Solder | Stilius | Board to Cable/Wire |
| Krovimo kryptis | Male Pin | Skrudinimas | 0.100" (2.54mm) |
| "Shield" nutraukimas | Square | Serija | AMP-Latch |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | Shrouded - 4 Wall | RoHS statusas | Tray |
| Srauto srovė - žemas dažnis | - | Pikis - jungtis | 250VAC |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | 0.110" (2.79mm) | Kiti vardai | 499922-9-ND AHK40G |
| Darbinė temperatūra | -65°C ~ 105°C | Eilučių skaičius | 2 |
| Pozicijų skaičius | 40 | Kontaktų skaičius | 100µin (2.54µm) |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 | Medžiaga - izoliacija | All |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 13 Weeks | Gamintojo kodas | 499922-9 |
| Ilgis - pranešimas (poravimas) | - | Izoliacinė medžiaga | Tin-Lead |
| Izoliacijos aukštis | 0.639" (16.23mm) | funkcijos | Keying Slot, Mounting Flange |
| Išplėstas aprašymas | 40 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | apibūdinimas | CONN HEADER VERT 40POS .100 15AU |
| Dabartinis įvertinimas | 1A | Dabartinis - maks. / Kontaktas | Latch Lock/Eject Hooks, Long |
| Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.240" (6.10mm) | Kontaktinis ilgis - poravimas | 0.100" (2.54mm) |
| Susisiekite su Finish Thickness - Post | - | Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | Gold or Gold-Palladium |
| Susisiekite su Finish - paštu | 15µin (0.38µm) | Susisiekite su Finish - poravimosi | 0.549" (13.94mm) |
| Jungties tipas | Header | Faktinis skersmuo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |









