TE Connectivity Passive Product| Dalies numeris | 36501E13NJTDG | Gamintojas | TE Connectivity Passive Product |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FIXED IND 13NH 440MA 210 MOHM | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 339881 pcs | Duomenų lapas | 1.36501E13NJTDG.pdf2.36501E13NJTDG.pdf |
| Įtampa - suskirstymas | 0402 (1005 Metric) | Naudojimas | Unshielded |
| Įveskite | Wirewound | Dydis / Matmenys | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serija | 3650, Sigma Inductors | RoHS statusas | Tape & Reel (TR) |
| Reitingai | - | Polarizacija | Nonstandard |
| Kiti vardai | 4-1624112-3 416241123 A103702TR |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 7 Weeks | Gamintojo kodas | 36501E13NJTDG |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.015" (0.37mm) | Aparatinės įrangos tipas | 13nH |
| Dažnumas - testas | 3.45GHz | Dažnis - savarankiškas rezonansas | 210 mOhm Max |
| Išplėstas aprašymas | 13nH Unshielded Wirewound Inductor 440mA 210 mOhm Max Nonstandard | ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | ±5% |
| Skersmuo - pečių | 24 @ 250MHz | apibūdinimas | FIXED IND 13NH 440MA 210 MOHM |
| Delsimo laikas | 250MHz | DC rezistorius (DCR) | - |
| Dabartinis įvertinimas | 440mA | Dabartinis - sodrumas | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |







