TE Connectivity AMP Connectors
| Dalies numeris | 3-1969572-8 | Gamintojas | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | HDR ASSY DBL ROW RA | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 76647 pcs | Duomenų lapas | 1.3-1969572-8.pdf2.3-1969572-8.pdf3.3-1969572-8.pdf4.3-1969572-8.pdf |
| Įtampa - DC Spark Over (Nom) | Brass | Įveskite atributus | - |
| Nutraukimas | Solder | Stilius | Board to Cable/Wire |
| Krovimo kryptis | Male Pin | Skrudinimas | 0.098" (2.50mm) |
| "Shield" nutraukimas | Circular | Serija | Economy Power 2.5 |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | Shrouded - 4 Wall | RoHS statusas | Bulk |
| Srauto srovė - žemas dažnis | General Purpose, Industrial, Lighting | Pikis - jungtis | 250VAC |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | 0.134" (3.40mm) | Kiti vardai | A121874 |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 105°C | Eilučių skaičius | 2 |
| Pozicijų skaičius | 38 | Kontaktų skaičius | - |
| Montavimo tipas | Through Hole, Right Angle | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 | Medžiaga - izoliacija | All |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 29 Weeks | Gamintojo kodas | 3-1969572-8 |
| Ilgis - pranešimas (poravimas) | - | Izoliacinė medžiaga | Tin |
| Izoliacijos aukštis | - | funkcijos | Board Lock, Glow Wire Compliant |
| Išplėstas aprašymas | 38 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole, Right Angle Tin | apibūdinimas | HDR ASSY DBL ROW RA |
| Dabartinis įvertinimas | 4.2A | Dabartinis - maks. / Kontaktas | Friction Lock |
| Susisiekimo trukmė - pranešimas | - | Kontaktinis ilgis - poravimas | 0.098" (2.50mm) |
| Susisiekite su Finish Thickness - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | Tin |
| Susisiekite su Finish - paštu | - | Susisiekite su Finish - poravimosi | 0.479" (12.17mm) |
| Jungties tipas | Header | Faktinis skersmuo | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |












