TE Connectivity AMP Connectors| Dalies numeris | 1445091-6 | Gamintojas | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CONN HEADER 6POS R/A 15GOLD SMD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 71000 pcs | Duomenų lapas | 1445091-6.pdf |
| Įtampa - DC Spark Over (Nom) | Brass | Įveskite atributus | - |
| Nutraukimas | Solder | Stilius | Board to Cable/Wire |
| Krovimo kryptis | Male Pin | Skrudinimas | 0.118" (3.00mm) |
| "Shield" nutraukimas | Square | Serija | Micro MATE-N-LOK |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | Shrouded - 4 Wall | RoHS statusas | Tape & Reel (TR) |
| Srauto srovė - žemas dažnis | General Purpose | Pikis - jungtis | 250V |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | - | Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C |
| Eilučių skaičius | 1 | Pozicijų skaičius | 6 |
| Kontaktų skaičius | 100µin (2.54µm) | Montavimo tipas | Surface Mount, Right Angle |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 2 (1 Year) | Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 |
| Medžiaga - izoliacija | All | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 11 Weeks |
| Gamintojo kodas | 1445091-6 | Ilgis - pranešimas (poravimas) | - |
| Izoliacinė medžiaga | Tin-Lead | Izoliacijos aukštis | - |
| funkcijos | Solder Retention | Išplėstas aprašymas | 6 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Surface Mount, Right Angle Gold |
| apibūdinimas | CONN HEADER 6POS R/A 15GOLD SMD | Dabartinis įvertinimas | Varies by Wire Gauge |
| Dabartinis - maks. / Kontaktas | Locking Ramp | Susisiekimo trukmė - pranešimas | - |
| Kontaktinis ilgis - poravimas | - | Susisiekite su Finish Thickness - Post | Polyamide (PA), Nylon |
| Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | Gold | Susisiekite su Finish - paštu | 15µin (0.38µm) |
| Susisiekite su Finish - poravimosi | 0.152" (3.85mm) | Jungties tipas | Header |
| Faktinis skersmuo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |







