TE Connectivity AMP Connectors| Dalies numeris | 104353-4 | Gamintojas | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CONN HDR BRKWAY 8POS R/A DUAL | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 87355 pcs | Duomenų lapas | 104353-4.pdf |
| Įtampa - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Įveskite atributus | - |
| Nutraukimas | Press-Fit, Solder | Stilius | Board to Board or Cable |
| Krovimo kryptis | Male Pin | Skrudinimas | 0.100" (2.54mm) |
| "Shield" nutraukimas | Square | Serija | AMPMODU Mod II |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | Unshrouded | RoHS statusas | Bulk |
| Srauto srovė - žemas dažnis | - | Pikis - jungtis | 30VAC |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | 0.120" (3.05mm) | Darbinė temperatūra | -65°C ~ 105°C |
| Eilučių skaičius | 2 | Pozicijų skaičius | 8 |
| Kontaktų skaičius | 100µin (2.54µm) | Montavimo tipas | Through Hole, Right Angle |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 |
| Medžiaga - izoliacija | All | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 12 Weeks |
| Gamintojo kodas | 104353-4 | Ilgis - pranešimas (poravimas) | - |
| Izoliacinė medžiaga | Tin-Lead | Izoliacijos aukštis | - |
| funkcijos | - | Išplėstas aprašymas | 8 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| apibūdinimas | CONN HDR BRKWAY 8POS R/A DUAL | Dabartinis įvertinimas | 3A |
| Dabartinis - maks. / Kontaktas | Push-Pull | Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.230" (5.84mm) |
| Kontaktinis ilgis - poravimas | 0.100" (2.54mm) | Susisiekite su Finish Thickness - Post | Thermoplastic |
| Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | Gold | Susisiekite su Finish - paštu | 30µin (0.76µm) |
| Susisiekite su Finish - poravimosi | 0.238" (6.05mm) | Jungties tipas | Header, Breakaway |
| Faktinis skersmuo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |






