TE Connectivity AMP Connectors| Dalies numeris | 103817-5 | Gamintojas | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CONN HEADER 21POS 3ROW STR GOLD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 16618 pcs | Duomenų lapas | 103817-5.pdf |
| Įtampa - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Įveskite atributus | - |
| Nutraukimas | Solder | Stilius | Board to Board or Cable |
| Krovimo kryptis | Male Pin | Skrudinimas | 0.100" (2.54mm) |
| "Shield" nutraukimas | Square | Serija | AMPMODU Mod II |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | Unshrouded | RoHS statusas | Tube |
| Srauto srovė - žemas dažnis | - | Pikis - jungtis | - |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | 0.120" (3.05mm) | Darbinė temperatūra | -65°C ~ 105°C |
| Eilučių skaičius | 3 | Pozicijų skaičius | 21 |
| Kontaktų skaičius | 100µin (2.54µm) | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 |
| Medžiaga - izoliacija | All | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 12 Weeks |
| Gamintojo kodas | 103817-5 | Ilgis - pranešimas (poravimas) | - |
| Izoliacinė medžiaga | Tin-Lead | Izoliacijos aukštis | 0.470" (11.94mm) |
| funkcijos | - | Išplėstas aprašymas | 21 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| apibūdinimas | CONN HEADER 21POS 3ROW STR GOLD | Dabartinis įvertinimas | 3A |
| Dabartinis - maks. / Kontaktas | Push-Pull | Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.230" (5.84mm) |
| Kontaktinis ilgis - poravimas | 0.100" (2.54mm) | Susisiekite su Finish Thickness - Post | Thermoplastic |
| Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | Gold | Susisiekite su Finish - paštu | 30µin (0.76µm) |
| Susisiekite su Finish - poravimosi | 0.120" (3.05mm) | Jungties tipas | Header |
| Faktinis skersmuo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |








