TE Connectivity AMP Connectors
| Dalies numeris | 1-1871935-8 | Gamintojas | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | DYNAMIC 1900D HDR ASSY H-TYPE 16 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 24462 pcs | Duomenų lapas | 1-1871935-8.pdf |
| Įtampa - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Įveskite atributus | - |
| Nutraukimas | Solder | Stilius | Board to Board or Cable |
| Krovimo kryptis | Tab | Skrudinimas | 0.138" (3.50mm) |
| "Shield" nutraukimas | Rectangular | Serija | Dynamic D-1900 |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | Shrouded - 4 Wall | RoHS statusas | Bulk |
| Srauto srovė - žemas dažnis | General Purpose, Industrial | Pikis - jungtis | 150V |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | 0.118" (3.00mm) | Darbinė temperatūra | -30°C ~ 105°C |
| Eilučių skaičius | 2 | Pozicijų skaičius | 16 |
| Kontaktų skaičius | 78.7µin (2.00µm) | Montavimo tipas | Through Hole, Right Angle |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 |
| Medžiaga - izoliacija | All | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 11 Weeks |
| Gamintojo kodas | 1-1871935-8 | Ilgis - pranešimas (poravimas) | - |
| Izoliacinė medžiaga | Tin | Izoliacijos aukštis | - |
| funkcijos | Board Lock | Išplėstas aprašymas | 16 Positions Header Connector 0.138" (3.50mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| apibūdinimas | DYNAMIC 1900D HDR ASSY H-TYPE 16 | Dabartinis įvertinimas | 4A |
| Dabartinis - maks. / Kontaktas | Detent Lock | Susisiekimo trukmė - pranešimas | - |
| Kontaktinis ilgis - poravimas | 0.130" (3.30mm) | Susisiekite su Finish Thickness - Post | Thermoplastic, Polyester, Glass Filled |
| Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | Gold | Susisiekite su Finish - paštu | 12µin (0.30µm) |
| Susisiekite su Finish - poravimosi | 0.465" (11.80mm) | Jungties tipas | Header |
| Faktinis skersmuo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |














