| Dalies numeris | ADCMP600BRJZ-R2 | Gamintojas | Analog Devices Inc. |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | IC COMP TTL/CMOS 1CHAN SOT23-5 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 30709 pcs | Duomenų lapas | ADCMP600BRJZ-R2.pdf |
| Įtampa - "On State" | 1 | Įtampa - suskirstymas | SOT-23-5 |
| Įveskite | General Purpose | Serija | - |
| RoHS statusas | Tape & Reel (TR) | Platinimo delsa (maks.) | 50dB CMRR, 50dB PSRR |
| Polarizacija | SC-74A, SOT-753 | Išvesties tipas | CMOS, TTL |
| Kiti vardai | ADCMP600BRJZ-R2-ND ADCMP600BRJZ-R2TR ADCMP600BRJZR2 |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 8 Weeks | Gamintojo kodas | ADCMP600BRJZ-R2 |
| Logikos tipas | 2mV | Isterezė | 5ns |
| Išplėstas aprašymas | Comparator General Purpose CMOS, TTL SOT-23-5 | apibūdinimas | IC COMP TTL/CMOS 1CHAN SOT23-5 |
| Srovė - tiekimas (pagrindinis IC) | 2.5 V ~ 5.5 V | Dabartinis - silpnas (maks.) | 15mA |
| Dabartinis - rezultatas (tipas) | 5µA @ 2.5V | Dabartinis - įvesties įvertis (maks.) | 5mV @ 2.5V |
| CMRR, PSRR (tipas) | 4mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |






