Pasirinkite savo šalį ar regioną.

Close
Prisijungti Registruotis El. Paštas:Info@Ocean-Components.com
0 Item(s)

SiC lygintuvai

STMicroelectronics

SiC lygintuvai

„STMicroelectronics“ greito silicio karbido struktūros Schottky diodai

„STMicroelectronics“ silicio karbido struktūros Schottky diodų perjungimas leidžia dizaineriams pasiekti aukštesnį efektyvumo ir galios tankį. Skaičiuojant nuo 2 A iki 40 A, ST 650 V ir 1200 V SiC diodų šeimų grupėse yra pramoniniams ir automobiliams pritaikyti AEC-Q101 įtaisai ant paviršiaus montuojamų DPAK HV (aukštos įtampos) ir D²PAK arba per - skylių TO-220AC ir TO-247LL (ilgo švino) paketai.

ST diapazonas yra 1200 V silicio karbido (SiC) JBS (Junction Barrier Schottky) diodai. Tai patenkina dizainerių poreikius dėl didesnio efektyvumo, mažo svorio, mažo dydžio ir patobulintų šiluminių charakteristikų, skirtų į našumą orientuotoms programoms.

Siūlo puikią įėjimo įtampą (mažą VF) ir moderniausio tvirtumo, ST 1200 V SiC diodai suteikia papildomos laisvės pasiekti aukštą efektyvumą ir patikimumą, esant mažesnei srovės vertei, taigi ir mažesnėms sąnaudoms, kartu sumažinant darbinę temperatūrą ir prailginant taikymo laiką. Jie užtikrina nepriekaištingą pritaikymą kiekviename jungiklio režimo keitiklyje ir keitiklyje, kur reikalingas ypatingas galios tankis ir efektyvumas, pavyzdžiui, SMPS, UPS, saulės ir variklio pavarose.

Stebint dabartinę vertę nuo 2 A iki 40 A, ST 1200 V SiC diodų šeimoje yra pramoniniams ir automobiliams pritaikyti AEC-Q101 įtaisai ant paviršiaus montuojamų DPAK HV (aukštos įtampos) ir D²PAK arba per skylę TO -220AC ir TO-247LL („long lead“) paketai.

ST 1200 V SiC leidžia pasiekti aukštus standartus ir mažą formos koeficientą.

funkcijos
  • Lengviau atlikti lygiagrečią ir nuoseklią veikimą dėl teigiamo šilumos koeficiento VF
  • RoHS atitiktis
  • Tvirtas aukštos įtampos periferija
  • Darbinė temperatūra: nuo -40 ° C iki + 175 ° C
  • Nėra arba nereikšmingos atvirkštinės regeneravimo savybės
  • Nuo temperatūros nepriklausantis perjungimo elgesys
  • Žemas VF
  • ECOPACK®2 suderinamas
Programos
  • AC / DC maitinimo šaltinio galios koeficiento korekcija
  • Saulės keitiklio padidinimo arba užrakto reguliatoriai
  • SMPS
  • Variklio valdymo 3 fazių keitikliai
  • Hibridinės elektrinės transporto priemonės
  • UPS

1200 V lygintuvai

VaizdasGamint. Partijos nrapibūdinimasĮtampa - nuolatinė nuolatinė srovė (Vr) (maks.)Dabartinis - vidutiniškai ištaisytas (Io)Įtampa - pirmyn (Vf) (maks.) @ JeiGalimas kiekisIšsamiau
DIODE SCHOTTKY 1.2KV 15A TO220ACSTPSC15H12DDIODE SCHOTTKY 1.2KV 15A TO220AC1200 V15A1,5V @ 15A1107 - nedelsiantIšsamiau
DIODE SCHOTTKY 1.2KV 20A TO220ACSTPSC20H12DDIODE SCHOTTKY 1.2KV 20A TO220AC1200 V20A1,5V @ 20A0Išsamiau
DIODE SCHOTTKY 1.2KV 15A TO220ACSTPSC15H12DYDIODE SCHOTTKY 1.2KV 15A TO220AC1200 V15A1,5V @ 15A93 - NedelsiantIšsamiau
DIODE SCHOTTKY 1.2KV 20A TO220ACSTPSC20H12DYDIODE SCHOTTKY 1.2KV 20A TO220AC1200 V20A1,5V @ 20A625 - nedelsiantIšsamiau
DIODE SCHOTTKY 1.2KV 20A D2PAKSTPSC20H12GY-TRDIODE SCHOTTKY 1.2KV 20A D2PAK1200 V20A1,5V @ 20A1002 - nedelsiantIšsamiau
DIODE SCHOTTKY 1.2KV 10A D2PAKSTPSC10H12GY-TRDIODE SCHOTTKY 1.2KV 10A D2PAK1200 V10A1,5V @ 10A960 - nedelsiantIšsamiau
DIODE SCHOTTKY 1.2KV 2A TO220ACSTPSC2H12DDIODE SCHOTTKY 1.2KV 2A TO220AC1200 V2A1,5 V @ 2A2604 - nedelsiantIšsamiau
DIODE SCHOTTKY 1.2KV 5A TO220ACSTPSC5H12DDIODE SCHOTTKY 1.2KV 5A TO220AC1200 V5A1,5V @ 5A301 - tuojau patIšsamiau
DIODE SCHOTTKY 1.2KV 5A DPAKSTPSC2H12B-TR1DIODE SCHOTTKY 1.2KV 5A DPAK1200 V5A1,5 V @ 2A2469 - NedelsiantIšsamiau
DIODE SCHOTTKY 1.2KV 10A DPAKSTPSC10H12B-TR1DIODE SCHOTTKY 1.2KV 10A DPAK1200 V10A1,5V @ 10A94 - NedelsiantIšsamiau

650 V lygintuvai

VaizdasGamint. Partijos nrapibūdinimasĮtampa - nuolatinė nuolatinė srovė (Vr) (maks.)Dabartinis - vidutiniškai ištaisytas (Io)Įtampa - pirmyn (Vf) (maks.) @ JeiGalimas kiekisIšsamiau
DIODE SCHOTTKY 650V 6A DPAKSTPSC6H065B-TRDIODE SCHOTTKY 650V 6A DPAK650 V6A1,75 V @ 6A87 - NedelsiantIšsamiau
DIODE SCHOTTKY 650V 6A TO220ACSTPSC6H065DDIODE SCHOTTKY 650V 6A TO220AC650 V6A1,75 V @ 6A815 - nedelsiantIšsamiau
DIODE SCHOTTKY 650V 6A D2PAKSTPSC6H065G-TRDIODE SCHOTTKY 650V 6A D2PAK650 V6A1,75 V @ 6A995 - nedelsiantIšsamiau
DIODE SCHOTTKY 650V 4A TO220ACSTPSC4H065DDIODE SCHOTTKY 650V 4A TO220AC650 V4A1,75 V @ 4A5 - nedelsiantIšsamiau
DIODE SCHOTTKY 650V 10A DPAKSTPSC10H065B-TRDIODE SCHOTTKY 650V 10A DPAK650 V10A1,75 V @ 10A2510 - nedelsiantIšsamiau
DIODE SCHOTTKY 650V 10A TO220ACSTPSC10H065DDIODE SCHOTTKY 650V 10A TO220AC650 V10A1,75 V @ 10A1048 - nedelsiantIšsamiau
DIODE SILICON 650V 10A D2PAKSTPSC10H065G-TR„DIODE SILICON 650V 10A D2PAK“650 V10A1,75 V @ 10A867 - NedelsiantIšsamiau
DIODE SCHOTTKY 650V 4A DPAKSTPSC4H065B-TRDIODE SCHOTTKY 650V 4A DPAK650 V4A1,75 V @ 4A1972 - NedelsiantIšsamiau
DIODE SCHOTTKY 650V 8A DPAKSTPSC8H065B-TRDIODE SCHOTTKY 650V 8A DPAK650 V8A1,75 V @ 8A364 - nedelsiantIšsamiau
DIODE SCHOTTKY 650V 8A TO220ACSTPSC8H065DDIODE SCHOTTKY 650V 8A TO220AC650 V8A1,75 V @ 8A576 - tuojau patIšsamiau