84 serijos operatoriaus valdymo jungikliai
84 serijos operatoriaus valdymo jungikliai
EAO valdikliai turi akį traukiantį apšvietimą ir šiuolaikišką išvaizdą
EAO estetiškai atrodanti 84 serijos produktų linija idealiai atitinka reikiamus eksploatavimo saugos ir patikimumo standartus, kurie yra šiuolaikinių mašinų, pramoninės automatikos ir viešojo naudojimo programose.
EAO 84 serija yra modulinė lęšių, jungiklių / indikatorių korpusų ir perjungimo elementų, skirtų standartiniam 22,5 mm išpjovimui, sistema. Trumpų kelionių perjungimo sistema su dviem nepriklausomais kontaktiniais taškais užtikrina malonų lytėjimo režimą ir patikimą perjungimą net ir esant ypač mažoms apkrovoms. Jungiklių diapazono maksimalus įvertinimas yra 42 V / 100 mA.
84 serijos „halo apšvietimo“ mygtukai siūlo naują dizainą pramoninėms reikmėms. Jų matomumas sukuria efektyvesnę sąsają, pritraukiančią dėmesį į pagrindinę funkciją; pavyzdžiui, įjungimo / išjungimo jungiklis. Šie halo tipo jungikliai yra trijų skirtingų stilių: arba difuziniai halogeniniai lęšiai, vienetai su halo apšviečiamais jungikliais arba animacinis apšviestas rėmelio variantas, leidžiantis vytis LED sekas, daugialypius apšvietimus, dalinį apšvietimą be rėmelio ir dar daugiau.
Dėl jungiklių serijos ilgaamžiškumo šie įrenginiai yra idealūs įvairiems viešųjų sąsajų ir pramoniniams tikslams, ypač esant silpnai apšviestose vietose, tokiose kaip bilietų išdavimo automatai, įėjimo kontrolė ar mygtukai „sustabdyti užklausą“ viešojo transporto priemonėse. Be to, šis produktas yra aliejingas / nelaidus vandeniui ir atitinka IP67 standartą, todėl jis taip pat tinka daugelio tipų įrangai, kuriai gali prireikti dažnai plauti.
- Pramoninės mašinos
- Matavimo ir valdymo inžinerija
- Konvejerių sistemos
- Proceso automatizavimas
- Specialios paskirties transporto priemonės
- Bilietų pardavimo automatai
- Prieigos kontrolė
- Medicininė įranga
Indikatorius-pavara
| Vaizdas | Gamint. Partijos nr | apibūdinimas | Galimas kiekis | Išsamiau | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 84-0100.0 | RODIKLIS-VEIKĖJAS JUODAS D25 PLA | 49 - Nedelsiant | Išsamiau |
![]() | ![]() | 84–0200,7 | RODIKLIS-VEIKĖJAS GAMTOS D25 A | 44 - Nedelsiant | Išsamiau |
Apšviestas mygtukas-pavara
| Vaizdas | Gamint. Partijos nr | apibūdinimas | Galimas kiekis | Išsamiau | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 84-1081.7 | KONFIGUOTI SW KŪNO PUSHBUTTON ILLUM | 25 - Nedelsiant | Išsamiau |
![]() | ![]() | 84-1091,7 | KONFIGUOTI SW KŪNO PUSHBUTTON ILLUM | 91 - Nedelsiant | Išsamiau |
![]() | ![]() | 84–1101,0 | KONFIGUOTI SW KŪNO PUSHBUTTON ILLUM | 240 - iškart | Išsamiau |
![]() | ![]() | 84–1201,0 | KONFIGUOTI SW KŪNO PUSHBUTTON ILLUM | 43 - Nedelsiant | Išsamiau |
![]() | ![]() | 84–1201,7 | KONFIGUOTI SW KŪNO PUSHBUTTON ILLUM | 66 - Nedelsiant | Išsamiau |
Konfigūruojami jungiklių komponentai
| Vaizdas | Gamint. Partijos nr | apibūdinimas | Galimas kiekis | Išsamiau | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 84-7111.200 | KONFIGUOTI LENGVĄ RAUDONĄ | 74 - Nedelsiant | Išsamiau |
![]() | ![]() | 2014 7 84–7111 | KONFIGUOTI LENGVĄ RAUDONĄ | 20 - Nedelsiant | Išsamiau |
![]() | ![]() | 84-7111.300 | KONFIGŪRUOKITE LENGVŲ ORANŽŲ APLINKĄ | 29 - Nedelsiant | Išsamiau |
![]() | ![]() | 84-7111.400 | KONFIGŪRUOKITE LENGVĄ GELTONĄ APLINKĄ | 144 - nedelsiant | Išsamiau |
![]() | ![]() | 84-7111.500 | KONFIGŪRUOKITE LENGVŲ ŽALIŲ KELIŲ | 348 - nedelsiant | Išsamiau |
Indikatorius-elementas
| Vaizdas | Gamint. Partijos nr | apibūdinimas | Galimas kiekis | Išsamiau | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 84-8001.2620 | INDIKATORIUS-ELEMENTAS 24 VDC / 10MA SIN | 10 - nedelsiant | Išsamiau |
![]() | ![]() | 84-8001.2640 | INDIKATORIUS-ELEMENTAS 24 VDC / 10MA SIN | 20 - Nedelsiant | Išsamiau |
![]() | ![]() | 84-8001.4620 | INDIKATORIUS-ELEMENTAS 24 VDC / 10MA SIN | 15 - nedelsiant | Išsamiau |
![]() | ![]() | 84-8001.4640 | INDIKATORIUS-ELEMENTAS 24 VDC / 10MA SIN | 20 - Nedelsiant | Išsamiau |
![]() | ![]() | 84-8001.5620 | INDIKATORIUS-ELEMENTAS 24 VDC / 10MA SIN | 9 - nedelsiant | Išsamiau |
Perjungimo elementas
| Vaizdas | Gamint. Partijos nr | apibūdinimas | Galimas kiekis | Išsamiau | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 61-8480,12 | KONTAKTINIS BLOKAS 3PST 5A 250V | 3 - nedelsiant | Išsamiau |
![]() | ![]() | 84-8510.0020 | KONTAKTINIS BLOKAS SPST-NO 0.1A 42V | 48 - Nedelsiant | Išsamiau |
![]() | ![]() | 84-8510.0040 | KONTAKTINIS BLOKAS SPST-NO 0.1A 42V | 23 - Nedelsiant | Išsamiau |
![]() | ![]() | 84-8511.2620 | KONTAKTINIS BLOKAS SPST-NO 0.1A 42V | 32 - Nedelsiant | Išsamiau |
![]() | ![]() | 84-8511.2640 | KONTAKTINIS BLOKAS SPST-NO 0.1A 42V | 165 - iškart | Išsamiau |























