| Dalies numeris | 50ZLH150MEFC10X12.5 | Gamintojas | Rubycon |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 150UF 20% 50V RADIAL | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 580417 pcs | Duomenų lapas | 1.50ZLH150MEFC10X12.5.pdf2.50ZLH150MEFC10X12.5.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 50V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serija | ZLH | Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 489.5mA @ 120Hz |
| Reitingai | - | Polarizacija | Polar |
| Pakuotė | Bulk | Paketas / dėžutė | Radial, Can |
| Kiti vardai | 1189-1758 50ZLH150MEFC10X12.5-ND 50ZLH150MEFC10X125 |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 26 Weeks | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| "Lead Spacing" | 0.197" (5.00mm) | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Varža | 61 mOhms | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.551" (14.00mm) |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | - | Išsamus aprašymas | 150µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| Talpa | 150µF | Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



